概述
产品是一种具有可编程测量、显示、监控功能的温湿度控制器,可对被测环境的温度、湿度进行实时精密监控。使环境温度、湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示温度和湿度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度和湿度的控制值。有加热升温型和风扇降温型供用户选择。并可选配RS485通讯功能,有利于后台软件对数据的采集,对温湿度的全天候变化进行分析记录。
技术参数
性能 | 参数 | ||
测量 | 温度范围 | -40 ~99℃ | |
湿度范围 | 20~ 95%RH | ||
分辨率 | 0.1 | ||
响应速度 | 小于1秒 | ||
精度 | 温度:<1℃湿度:<5% | ||
通讯 | RS485 MODBUS RTU (9600 n,8,1) | ||
功能 | 温湿度测量显示、负载独立控制,数据传输 | ||
显示 | 可编程的2排LED切换显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC220V | |
功耗 | ≦1VA | ||
环境 | 工作环境 | -20~65℃ | |
储存环境 | -40~85℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 72×72×95mm(长、宽、深) |
安装与接线
安装方式:面板安装(嵌入)式安装,如图所示。
电气接线图