应用范围
1、GIS控制柜、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、户外端子箱、机械控制柜、箱式变电站、干式变电站等电气设备;
2、集成电路,硅晶体,液晶器件,陶瓷器件、阻容元件,有源器件,接插件,SMD器件,CPU,计算机板卡防潮储存;
3、物理化学仪器、实验材料、绝缘材料的防潮管理,化学品、药品、食品、纤维、生物制剂的防潮储存。
性能特点
◆点阵液晶显示屏
◆ 重量轻、安装方便快捷。
◆抗电磁、辐射可通过三级抗干扰等级
◆通过485连接方式可连接监测点除湿机100台
项目 | 参数 |
工作电源 | 85~264VAC/100~400VDC |
工作环境 | -25~85℃;≤90%H无凝露 |
人机交互 | 160X240点阵液晶显示;五个实体按键 |
可连接监测点数量 | ≤100台除湿器,采用RS485接口连接 |
控制参数设置 | 可设置控制点的湿度上限、湿度下限; 温度上限、温度下限。 |
高温告警 | 蜂鸣器响、告警数据上传,无源告警输出接点闭合,且保存告警记录。历史告警记录最多存储:50条;历史故障记录最多存储:50条; |
高湿告警 | |
故障告警 | |
上位机通讯 | RS485\RS232可选,modbus-RTU规约 |
辐射干扰抑制 | 可通过三级抗干扰等级 |
抗电磁干扰 | 可通过三级抗干扰等级 |
绝缘耐压 | 交流2KV耐压 |
安装方式 | 嵌入式安装,开孔尺寸:91X91MM |
外形尺寸:96X96X78(mm)
安装开孔尺寸:91mmX91mm
接线图